Malzeme şekillendirmede en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan presleme, uygulamanın temel gereksinimlerine göre farklı özelliklerde preslerin tasarlanmasına ve üretilmesine neden olmuştur.
MSE Teknoloji, standart özelliklerin dışında teknoloji, endüstri ve Ar-Ge'deki yeni gereksinimlere ve prosesin amacına uygun olarak çeşitli özelliklerde otomatik sıcak presleri tasarlar ve üretir.
En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni malzemelere kompozit malzemeler denir.
Kompozit malzemeler kısaca açıklandığı üzere, mekanik dayanımını yerine getiren farklı geometrik parçalardan (örneğin lif) ve bu parçaları bir arada tutan polimerik, metal veya seramik malzemelerden oluşur.
Günümüzde kompozit malzemelerin başlıca kullanım alanları;
Otomatik sıcak pres modelleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz. Presin plakaları arasında parlayıcı ve patlayıcı ürünler kullanılmasına uygun değildir.
*** Bu preste kuvvet değerinin %10 altında çalışma yapılamaz. Hassas kuvvet uygulaması için yük hücresi opsiyonunu tercih ediniz.
(Kuvvet hassasiyeti= ± (Maksimum kuvvet) x 0,015).
Ürün Kodu | Kuvvet (kg) | Sıcaklık (°C) | Tabla Ebatları (mm) | Kolon Sayısı | Kalıp Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|
Tek Eksenli | |||||
LP_A4SH05 | 5000 | 300 | 200*200 | 4 | ✓ |
LP_A4SH10 | 10000 | 300 | 300*300 | 4 | ✓ |
LP_A4SH20 | 20000 | 300 | 350*350 | 4 | ✓ |
LP_A4SH30 | 30000 | 300 | 350*350 | 4 | ✓ |
LP_A4SH50 | 50000 | 300 | 500*500 | 4 | ✓ |
LP_A4SH70WS | 70000 | 300 | 600*600 | 4 | ✓ |
LP_A4S100WS | 100000 | 300 | 700*700 | 4 | ✓ |
LP_A CUSTOM | * | * | * | * | * |
* Müşteri isteği doğrultusunda üretilir. Lütfen bizimle temasa geçiniz. |
Ürün Kodu | Kuvvet (kg) | Sıcaklık (°C) | Tabla Ebatları (mm) | Kolon Sayısı | Kalıp Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|
Çift Eksenli | |||||
LP_A4DH05 | 5000 | 300 | 200*200 | 4 | ✓ |
LP_A4DH10 | 10000 | 300 | 300*300 | 4 | ✓ |
LP_A4DH20 | 20000 | 300 | 350*350 | 4 | ✓ |
LP_A4DH30 | 30000 | 300 | 350*350 | 4 | ✓ |
LP_A4DH50 | 50000 | 300 | 500*500 | 4 | ✓ |
LP_A4DH70WS | 70000 | 300 | 600*600 | 4 | ✓ |
LP_A4DH100WS | 100000 | 300 | 700*700 | 4 | ✓ |
LP_A CUSTOM | * | * | * | * | * |
* Müşteri isteği doğrultusunda üretilir. Lütfen bizimle temasa geçiniz. |